新築一戸建て 【成約済】 第1緑ヶ丘<全3棟> 3号棟 ※掲載終了
このページの情報は広告情報ではありません。
過去から現在までに不動産SHOPナカジツに掲載された不動産情報と
提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。(情報更新日:2022/08/17)
更新日:2022年08月17日
| 所在地 | 豊田市緑ケ丘2丁目 3号棟MAP |
|---|---|
| 交通 | – |
| 小学校校区 | 山之手小学校 |
| 中学校校区 | 竜神中学校 |
-
- 物件価格
- 3,280万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 148.81㎡(45.01坪) | 私道面積 | – |
| 建物面積 | 99.63㎡(30.13坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年数 | 13年 | 駐車場備考 | 空有・2台 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 北西5.6m 北東4.8m | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 媒介 |
| 総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | 3戸 |
| 建築確認番号 | 第H24確認建築愛建住セ20925 | ||
取引条件等
| 引渡し | – |
|---|
その他
| 設備・諸条件 | ガス:都市ガス、水道:公営水道、汚水:公共下水 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | ※CATVはお客様負担となります。 ※外溝工事については、当社標準仕様となります(オープン外溝) ※高低差あり(約1m) |
||
| 情報登録日 | 2012年6月2日 | 情報更新予定日 | 掲載終了 |
| 物件番号 | 1117302 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 所在地 | 豊田市緑ケ丘2丁目 3号棟 |
|---|---|
| 交通 | – |
| 小学校校区 | 山之手小 |
| 中学校校区 | 竜神中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- 豊田大林店
- 0120-57-9991





































