マンション リバーサイド三日月
更新日:2025年10月11日
| 所在地 | 名古屋市中川区一色新町3丁目 MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:近鉄名古屋線 伏屋駅 徒歩22分 バス:権野 徒歩5分 |
| 小学校校区 | 五反田小学校 徒歩11分 875m |
| 中学校校区 | 一色中学校 徒歩10分 751m |
-
- 物件価格
- 10,800万円 (表面利回り8.7%)
物件概要
| 種目 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | – | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 土地面積 | 965.53㎡(292.07坪) | 私道面積 | – |
| 建物面積 | 738.81㎡(223.49坪) | 建物構造規模 | 鉄骨造 3階建 |
| 築年数 | 27年 | 総戸数 | – |
| 駐車場料金 | 5,500円 | 駐車場備考 | 15台 |
| 管理費 | – | 積立金 | – |
| 用途地域 | 近隣商業地域・第1種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 80%/300%、60%/200% |
| 接道状況 | 東4m 公道 接面21.7m 位置指定無 一方 | ||
| 国土法 | 3 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備・諸条件 | ガス:LPG、水道:公営水道、汚水:公共下水 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | 建物東側の敷地外駐車場も含む 総戸数:12戸 満室想定年収:9,477,600円 利回り:8.03% 自販機収入を含む |
||
| 情報登録日 | 2023年11月7日 | 情報更新予定日 | 2026年7月20日 |
| 物件番号 | 5397668 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は〒454-0946 愛知県名古屋市中川区一色新町3丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 所在地 | 名古屋市中川区一色新町3丁目 |
|---|---|
| 交通 |
電車:近鉄名古屋線 伏屋駅 徒歩22分 バス:名古屋市バス 権野 徒歩5分 |
| 小学校校区 | 五反田小 |
| 中学校校区 | 一色中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- NagoyaLounge
- 0120-81-9991





























