土地 【成約済】 岡崎市竜美東1丁目 ※掲載終了
このページの情報は広告情報ではありません。
過去から現在までに不動産SHOPナカジツに掲載された不動産情報と
提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。(情報更新日:2025/08/29)
更新日:2025年08月29日
| 所在地 | 岡崎市竜美東1丁目 MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:名鉄名古屋本線 男川駅 徒歩11分 バス:竜美丘北 徒歩4分 |
| 小学校校区 | 竜美丘小学校 徒歩6分 411m |
| 中学校校区 | 竜海中学校 徒歩31分 2427m |
-
- 物件価格
- 3,790万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 219.7㎡(66.45坪) | 私道面積 | – |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
| 接道状況 | 北5.8m 公道 接面15.0m 東6.0m 公道 接面10m | ||
| 現況 | 古家有更地渡し | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 約57.02万円 | ||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 条件等 | 建築条件無し | ||
|---|---|---|---|
| 設備・諸条件 | ガス:都市ガス、水道:公営水道、汚水:公共下水 | ||
| 備考 | ・竜美丘小学校(徒歩約6分) ・竜海中学校(徒歩約31分) ※確定測量未了の為、面積の増減・越境の可能性があります。 ※中古戸建としての相談も可能です。中古戸建の場合、建物免責です。 ■■■【おすすめポイント】■■■ ・角地で開放感があり、日当たり・風通しが良好。建物の設計自由度が高く、駐車スペースも確保しやすいです。 ・約66坪の敷地は、建物+庭+駐車場など、ゆとりあるプランが可能です。二世帯住宅や平屋にも対応しやすく、生活導線にも余裕が生まれます。 ・ハウスメーカーや工務店を自由に選べるため、希望や予算に合わせた理想の住まいづくりができます。 ■■■【周辺環境】■■■ ・ドミー竜美丘店 約940m(徒歩約12分) ・ファミリーマート岡崎竜美台二丁目店 約650m(徒歩約9分) ・V・ドラッグ岡崎大西薬店 約1300m(車で約5分) ・イオンモール岡崎 約1200m(車で約4分) ■■■【ご内覧・ご来店 ご希望のお客様へ】■■■ ご来店・ご案内可能です! ご希望のお日にちをお気軽にご連絡下さい♪ |
||
| 情報登録日 | 2025年7月19日 | 情報更新予定日 | 掲載終了 |
| 物件番号 | 5481683 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
| 所在地 | 岡崎市竜美東1丁目 |
|---|---|
| 交通 |
電車:名鉄名古屋本線 男川駅 徒歩11分 バス:名鉄バス 竜美丘北 徒歩4分 |
| 小学校校区 | 竜美丘小 |
| 中学校校区 | 竜海中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- 岡崎北店
- 0120-04-9991





































