新築一戸建て 豊田市渡刈町下細畔 2号棟
更新日:2026年06月22日
| 所在地 | 豊田市渡刈町下細畔 2号棟MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:愛知環状鉄道 末野原駅 徒歩25分 バス:今町一丁目 徒歩24分 |
| 小学校校区 | 寿恵野小学校 徒歩15分 1200m |
| 中学校校区 | 末野原中学校 徒歩24分 1900m |
-
- 物件価格
- 4,140万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 137.18㎡(41.49坪) | 私道面積 | – |
| 建物面積 | 104.54㎡(31.62坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年数 | 未完成 | 駐車場備考 | – |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 北5.8m 公道 | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 媒介 |
| 総戸数 | – | 販売戸数 | 2戸 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC115481号 | ||
取引条件等
| 引渡し | 期日指定 2026年01月中旬 |
|---|
その他
| 設備・諸条件 | – | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | ・電波障害等によるケーブルテレビ、共聴アンテナの申込はお客様負担となります ・電気供給のため、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります |
||
| 情報登録日 | 2025年9月30日 | 情報更新予定日 | 2026年7月6日 |
| 物件番号 | 5492899 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 所在地 | 豊田市渡刈町下細畔 2号棟 |
|---|---|
| 交通 |
電車:愛知環状鉄道 末野原駅 徒歩25分 バス:名鉄バス 今町一丁目 徒歩24分 |
| 小学校校区 | 寿恵野小 |
| 中学校校区 | 末野原中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。






























