新築一戸建て KIS名古屋市千種区清明山2期 1号棟
更新日:2026年06月01日

| 所在地 | 名古屋市千種区清明山1丁目 1号棟MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:地下鉄名城線 砂田橋駅 徒歩14分 バス:萱場 徒歩3分 |
| 小学校校区 | 上野小学校 徒歩9分 682m |
| 中学校校区 | 振甫中学校 徒歩13分 993m |
-
- 物件価格
- 5,799万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 91.42㎡(27.65坪) | 私道面積 | – |
| 建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) | 建物構造規模 | 木造 3階建 |
| 築年数 | 未完成 | 駐車場備考 | 2台 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
| 接道状況 | 南5.9m 公道 接面6.7m 位置指定無 一方 | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 媒介 |
| 総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | – |
| 建築確認番号 | 第R07SHC116826号 | ||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備・諸条件 | ガス:都市ガス、水道:公営水道 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | ・司法書士、土地家屋調査士は売主指定 ・建物表示登記費用:102,000円(税込) |
||
| 情報登録日 | 2025年11月1日 | 情報更新予定日 | 2026年6月27日 |
| 物件番号 | 5498283 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 所在地 | 名古屋市千種区清明山1丁目 1号棟 |
|---|---|
| 交通 |
電車:地下鉄名城線 砂田橋駅 徒歩14分 バス:萱場 萱場 徒歩3分 |
| 小学校校区 | 上野小 |
| 中学校校区 | 振甫中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。






























