新築一戸建て 浜松市浜名区引佐町金指第1 3号棟
更新日:2026年06月22日
| 所在地 | 浜松市浜名区引佐町金指 3号棟MAP |
|---|---|
| 交通 | 徒歩11分 バス:金指西 徒歩3分 |
| 小学校校区 | 金指小学校 徒歩14分 1041m |
| 中学校校区 | – |
-
- 物件価格
- 2,190万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 194.03㎡(58.69坪) | 私道面積 | – |
| 建物面積 | 101.65㎡(30.74坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年数 | 完成済 | 駐車場備考 | – |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
| 接道状況 | 南4.2m 公道 接面9.2m 位置指定無 一方 | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 媒介 |
| 総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | 3戸 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC118140号 | ||
取引条件等
| 引渡し | 即時 |
|---|
その他
| 設備・諸条件 | ガス:個別LPG、水道:公営水道、汚水:公共下水 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | 宅地造成工事規制区域,法第22条区域 最低敷地面積165平米 絶対高さ制限10m 建物面積に別途ルーフバルコニー約8.51平米有り 駐車場2台(車種による) | ||
| 情報登録日 | 2025年12月1日 | 情報更新予定日 | 2026年7月6日 |
| 物件番号 | 5503448 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 所在地 | 浜松市浜名区引佐町金指 3号棟 |
|---|---|
| 交通 | バス:遠州鉄道 金指西 徒歩3分 |
| 小学校校区 | 金指小 |
| 中学校校区 | – |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- 浜松本店
- 0120-08-2727






























