新築一戸建て 西尾市永吉3丁目 01期 2号棟
更新日:2026年06月01日
| 所在地 | 西尾市永吉3丁目 2号棟MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:名鉄西尾線 西尾駅 徒歩18分 バス:永吉南 徒歩3分 |
| 小学校校区 | 西尾小学校 徒歩10分 750m |
| 中学校校区 | 西尾中学校 徒歩29分 2300m |
-
- 物件価格
- 3,290万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 120.92㎡(36.57坪) | 私道面積 | – |
| 建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年数 | 完成済 | 駐車場備考 | – |
| 用途地域 | 準住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 西5m 公道 接面2.8m 位置指定無 一方 | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 媒介 |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
| 建築確認番号 | 第KS125-0420-60219号 | ||
取引条件等
| 引渡し | 即時 |
|---|
その他
| 設備・諸条件 | ガス:都市ガス、水道:公営水道、汚水:公共下水 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | 宅地造成工事規制区域,土地の一部に第一種住居地域(建蔽率60%・容積率200%)を含みます 土地面積には路地状部分約37平米(うち、協定地面積0.52平米)を含みます | ||
| 情報登録日 | 2026年1月13日 | 情報更新予定日 | 2026年6月15日 |
| 物件番号 | 5510964 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 所在地 | 西尾市永吉3丁目 2号棟 |
|---|---|
| 交通 |
電車:名鉄西尾線 西尾駅 徒歩18分 バス:西尾市コミュニティ 永吉南 徒歩3分 |
| 小学校校区 | 西尾小 |
| 中学校校区 | 西尾中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- 西尾・碧南店
- 0120-75-9991





































