新築一戸建て 岡崎市元能見町 1号棟 1号棟
更新日:2026年06月05日
| 所在地 | 岡崎市元能見町 1号棟MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:愛知環状鉄道 北岡崎駅 徒歩14分 バス:神明社前 徒歩4分 |
| 小学校校区 | 連尺小学校 徒歩5分 400m |
| 中学校校区 | 城北中学校 徒歩8分 600m |
-
- 物件価格
- 3,577万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4SLDK | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 169.12㎡(51.15坪) | 私道面積 | – |
| 建物面積 | 105.79㎡(32坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年数 | 未完成 | 駐車場備考 | 空有・2台 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
| 接道状況 | 南東3.2m 公道 | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 媒介 |
| 総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
| 建築確認番号 | 第KS125-0420-57210号 | ||
取引条件等
| 引渡し | 予定 |
|---|
その他
| 設備・諸条件 | ガス:都市ガス、水道:公営水道、汚水:公共下水 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | ・セットバック部分は自己管理となります。 ・浴室換気乾燥機、ペアガラス、システムキッチン、高効率給湯器、TVモニタ付インターホン、シャワートイレ、シャワー付き洗面化粧台、階段/トイレに手すり設置、床下収納、LEDライト標準装備、浄水器内蔵キッチン水栓、24時間換気システム |
||
| 情報登録日 | 2026年2月5日 | 情報更新予定日 | 2026年6月19日 |
| 物件番号 | 5515664 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 所在地 | 岡崎市元能見町 1号棟 |
|---|---|
| 交通 |
電車:愛知環状鉄道 北岡崎駅 徒歩14分 バス:名鉄バス 神明社前 徒歩4分 |
| 小学校校区 | 連尺小 |
| 中学校校区 | 城北中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。





































