中古一戸建て 【成約済】 豊明市栄町南舘 ※掲載終了
このページの情報は広告情報ではありません。
過去から現在までに不動産SHOPナカジツに掲載された不動産情報と
提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。(情報更新日:2026/03/30)
更新日:2026年03月30日
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:名鉄名古屋本線 中京競馬場前駅 徒歩13分 バス:舘中 徒歩4分 |
| 小学校校区 | 舘小学校 徒歩11分 825m |
| 中学校校区 | 栄中学校 徒歩27分 2150m |
-
- 物件価格
- 650万円
物件概要
| 種目 | 中古戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | その他 |
| 土地面積 | 99.17㎡(29.99坪) | 私道面積 | – |
| 建物面積 | 65.02㎡(19.66坪) | 建物構造規模 | その他 2階建 |
| 築年数 | 56年 | 駐車場備考 | 空有・1台 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 北西2.5m 公道 接面7.0m | ||
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備・諸条件 | ガス:都市ガス、水道:公営水道、汚水:公共下水、リフォーム済み | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | ●今回ご紹介差し上げますのは、豊明市にございます、木造の物件です。 名鉄名古屋本線「中京競馬場前」駅まで徒歩約13分で便利なので魅力の一つです!● ■オーナーチェンジ物件で利回り10.2%以上の木造 ■4LDK ■水回り集中間取り ■閑静な住宅街 満室時想定賃料 55、778円/月 :669、336円/年 満室時想定利回り 約10.2% 〈リフォーム箇所〉 ・水回り一式 ・フローリング ・クロス ・建具 【立地・周辺環境】 ・館小学校 徒歩約11分、栄中学校 徒歩約27分 ・館保育園 まで徒歩約8分 ・名鉄名古屋本線「中京競馬場前」駅まで徒歩約13分 ・ローソン緑区桶狭間北二丁目店 徒歩約6分 ・武路公園 徒歩約7分 徒歩圏内に教育施設や商業施設が充実している住環境です |
||
| 情報登録日 | 2026年2月28日 | 情報更新予定日 | 掲載終了 |
| 物件番号 | 5520552 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 |
|---|---|
| 交通 |
電車:名鉄名古屋本線 中京競馬場前駅 徒歩13分 バス:豊明市コミュニティ 舘中 徒歩4分 |
| 小学校校区 | 舘小 |
| 中学校校区 | 栄中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- 名古屋みどり店
- 0120-41-9991






























