土地 名古屋市緑区諸の木1期 2号地
更新日:2026年04月24日
| 所在地 | 名古屋市緑区諸の木3丁目 2号地MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:地下鉄桜通線 徳重駅 徒歩32分 バス:諸ノ木[北] 徒歩3分 |
| 小学校校区 | 鳴海東部小学校 徒歩22分 1700m |
| 中学校校区 | 扇台中学校 徒歩27分 2100m |
-
- 物件価格
- 3,199万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 137.69㎡(41.65坪) | 私道面積 | – |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
| 接道状況 | 南東6.4m 公道 接面8m 一方 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 約76.8万円 | ||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 条件等 | 建築条件無し | ||
|---|---|---|---|
| 設備・諸条件 | – | ||
| 備考 | 日影規制(1)3h-2h/1.5m、名古屋市景観条例、景観計画区域、緑化地域、居住誘導区域内、都市機能誘導区域外、都市緑地法、景観法、都市再生特別措置法、砂防法、宅地造成及び特定盛土等規制法、第二種風致地区、外壁後退あり(道路境界2m、隣地境界1m) | ||
| 情報登録日 | 2026年4月24日 | 情報更新予定日 | 2026年6月5日 |
| 物件番号 | 5531193 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
| 所在地 | 名古屋市緑区諸の木3丁目 2号地 |
|---|---|
| 交通 |
電車:地下鉄桜通線 徳重駅 徒歩32分 バス:名古屋市交通局 諸ノ木[北] 徒歩3分 |
| 小学校校区 | 鳴海東部小 |
| 中学校校区 | 扇台中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- 名古屋みどり店
- 0120-41-9991





































