新築一戸建て ハートフルタウン 西尾市吉良町上横須賀寒破池29番 A号棟
更新日:2026年06月26日
| 所在地 | 西尾市吉良町上横須賀寒破池 A号棟MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:名鉄西尾線 上横須賀駅 徒歩9分 バス:鎌谷 徒歩10分 |
| 小学校校区 | 横須賀小学校 徒歩12分 920m |
| 中学校校区 | 吉良中学校 徒歩24分 1860m |
-
- 物件価格
- 2,690万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 175.46㎡(53.07坪) | 私道面積 | – |
| 建物面積 | 99.8㎡(30.18坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年数 | -1年 | 駐車場備考 | – |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 東5.8m 公道 接面25.1m 西12m 公道 接面22.7m 南4.1m 私道 接面8.2m | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 媒介 |
| 総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-05987-1号 | ||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備・諸条件 | ガス:個別LPG、水道:公営水道、汚水:公共下水 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | フラット35利用の場合は適合証明検査申請料が別途必要となります。株式会社ファミリーライフサービスによるフラット利用の場合は55,000円(税込)、それ以外のフラット利用の場合は110,000円(税込)申し受けます。。※司法書士・土地家屋調査士は当社指定。 | ||
| 情報登録日 | 2026年6月23日 | 情報更新予定日 | 2026年7月10日 |
| 物件番号 | 5542749 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 所在地 | 西尾市吉良町上横須賀寒破池 A号棟 |
|---|---|
| 交通 |
電車:名鉄西尾線 上横須賀駅 徒歩9分 バス:西尾市コミュニティ 鎌谷 徒歩10分 |
| 小学校校区 | 横須賀小 |
| 中学校校区 | 吉良中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- 西尾・碧南店
- 0120-75-9991






























