新築一戸建て 【成約済】 Asobi-創家 東海市高横須賀町第十 ※掲載終了
このページの情報は広告情報ではありません。
過去から現在までに不動産SHOPナカジツに掲載された不動産情報と
提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。(情報更新日:2025/11/17)
更新日:2025年11月17日

| 所在地 | 東海市高横須賀町町新田 MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:名鉄常滑線 太田川駅 徒歩9分 バス:東海市消防本部 徒歩4分 |
| 小学校校区 | 横須賀小学校 徒歩13分 974m |
| 中学校校区 | 横須賀中学校 徒歩32分 2492m |
-
- 物件価格
- 4,290万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 139.34㎡(42.15坪) | 私道面積 | – |
| 建物面積 | 105.91㎡(32.03坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年数 | 未完成 | 駐車場備考 | 空有・3台 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/176% |
| 接道状況 | 南東4.4m 公道 接面10.6m 北東2.8m 公道 接面12.5m | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 売主 |
| 総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS125-0420-52900号 | ||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備・諸条件 | 水道:公営水道、汚水:公共下水、オール電化 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | ●横須賀小学校、横須賀中学校 ●セットバックに伴う分筆登記が未了のため、面積・寸法に増減の可能性があります。 ●売主の負担と責任で地目を宅地に変更します。 ●セットバック部分の寄付予定はありません。 ●有効宅地面積は133.63㎡です。 ●本物件は、天候不順、経済情勢に伴う需要増加による職人不足、資材搬入の遅れ、造成工事中の想定外改修工事などの発生により、建物完成時期が遅延して引き渡しが遅れる場合がございます。 ●司法書士と土地家屋調査士は当社指定となります。 ●長期優良住宅申請中ですが、売主の責に帰すこととできない事由により、取得できない場合があります。 ●本物件は、無料太陽光設置サービス対象です。サービス期間は15年です。 ●標準外オプション付き(洗面台 W1200) ●カーナビ入力/東海市高横須賀町町新田38-19付近 |
||
| 情報登録日 | 2025年6月27日 | 情報更新予定日 | 掲載終了 |
| 物件番号 | 5478448 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 所在地 | 東海市高横須賀町町新田 |
|---|---|
| 交通 |
電車:名鉄常滑線 太田川駅 徒歩9分 バス:東海市コミュニティ 東海市消防本部 徒歩4分 |
| 小学校校区 | 横須賀小 |
| 中学校校区 | 横須賀中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- とうかい・知多店
- 0120-26-9991






























