土地 【成約済】 岡崎市上里1丁目 ※掲載終了
このページの情報は広告情報ではありません。
過去から現在までに不動産SHOPナカジツに掲載された不動産情報と
提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。(情報更新日:2022/08/17)
更新日:2022年08月17日
| 所在地 | 岡崎市上里1丁目 MAP |
|---|---|
| 交通 | – |
| 小学校校区 | 大門小学校 |
| 中学校校区 | 北中学校 |
-
- 物件価格
- 1,580万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 165.84㎡(50.16坪) | 私道面積 | – |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 北6m 接面3m | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 約31.49万円 | ||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 条件等 | 建築条件無し | ||
|---|---|---|---|
| 設備・諸条件 | ガス:LPG、水道:公営水道、汚水:公共下水 | ||
| 備考 | ※上下水道工事費 金491,650円要す ※水道分担金 金126,000円要す ※農地転用買主負担 ※2.5階以上の建物は不可 ※中継ポールが必要になる可能性あり ※測量、分筆前の為形状及び面積、価格が変更になる可能性有 ※建築基準法第22条区域、第1種高度地区 |
||
| 情報登録日 | 2013年12月19日 | 情報更新予定日 | 掲載終了 |
| 物件番号 | 319476 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
| 所在地 | 岡崎市上里1丁目 |
|---|---|
| 交通 | – |
| 小学校校区 | 大門小 |
| 中学校校区 | 北中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- 岡崎北店
- 0120-04-9991








































