新築一戸建て 【成約済】 名古屋市戸田明正3期 6号棟 ※掲載終了
このページの情報は広告情報ではありません。
過去から現在までに不動産SHOPナカジツに掲載された不動産情報と
提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。(情報更新日:2024/10/03)
更新日:2024年10月03日
| 所在地 | 名古屋市中川区戸田明正2丁目 6号棟MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:JR関西本線 春田駅 徒歩15分 バス:戸田明正二丁目 徒歩6分 |
| 小学校校区 | 明正小学校 徒歩9分 698m |
| 中学校校区 | 富田中学校 徒歩18分 1406m |
-
- 物件価格
- 2,892万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 130.18㎡(39.37坪) | 私道面積 | – |
| 建物面積 | 95.22㎡(28.8坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年数 | 2年 | 駐車場備考 | 空有・2台 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 接道状況 | 南6m 公道 接面7.1m | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 媒介 |
| 総戸数 | 6戸 | 販売戸数 | 6戸 |
| 建築確認番号 | 第KS123-0410-60715号 | ||
取引条件等
| 引渡し | 予定 |
|---|
その他
| 設備・諸条件 | ガス:都市ガス、水道:公営水道 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | ※電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナの引込はお客様の負担となります。※電力供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。※所有権移転登記手続きにおいて売主指定の司法書士を利用して頂きます※網戸・カーテンレール・TVアンテナ、面格子は付きません。※網戸一式別途154,000円(税込)※表題登記別途93,500円(税込)※フラット35ご利用の場合における各証明書取得代金が別途必要になります。 ■■おすすめポイント■■ 〇名古屋市営バス「戸田明正二丁目」停まで徒歩約6分 〇ファミリーにおすすめの4LDK! 〇全居室収納付きでお荷物スッキリ、お部屋広々! 〇幼稚園・小学校が徒歩約8分圏内にあり子育て環境良好。 〇コンビニ・ドラッグストア・スーパーが徒歩7分圏内にありちょっとしたお買い物に便利! ■■周辺環境■■ 〇明正小学校まで徒歩約8分/約640m 〇富田中学校まで徒歩約18分/約1400m 〇戸田幼稚園まで徒歩約8分/約640m 〇戸田保育園まで徒歩約13分/約1000m 〇ヨシズヤまで徒歩約18分/1400m 〇戸田荘中央公園まで徒歩約7分/約500m |
||
| 情報登録日 | 2023年12月7日 | 情報更新予定日 | 掲載終了 |
| 物件番号 | 5401754 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 所在地 | 名古屋市中川区戸田明正2丁目 6号棟 |
|---|---|
| 交通 |
電車:JR関西本線 春田駅 徒歩15分 バス:名古屋市交通局 戸田明正二丁目 徒歩6分 |
| 小学校校区 | 明正小 |
| 中学校校区 | 富田中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- 中川店
- 0120-52-9991








































