新築一戸建て 【成約済】 名古屋市南区上浜町2期 1号棟 ※掲載終了
このページの情報は広告情報ではありません。
過去から現在までに不動産SHOPナカジツに掲載された不動産情報と
提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。(情報更新日:2024/07/29)
更新日:2024年07月29日
所在地 | 名古屋市南区上浜町 1号棟MAP |
---|---|
交通 | 電車:JR東海道本線 大高駅 徒歩14分 バス:鳴尾車庫 徒歩7分 |
小学校校区 | 星崎小学校 徒歩14分 1100m |
中学校校区 | 本城中学校 徒歩40分 3200m |
-
- 物件価格
- 3,798万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
種目 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造 |
土地面積 | 107.03㎡(32.37坪) | 私道面積 | – |
建物面積 | 105.99㎡(32.06坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
築年数 | 完成済 | 駐車場備考 | – |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
接道状況 | 南7.9m 公道 位置指定無 一方 | ||
現況 | 空室 | 取引態様 | 媒介 |
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第R05SHC126342号 |
取引条件等
引渡し | 即時 |
---|
その他
設備・諸条件 | ガス:都市ガス、水道:公営水道 | ||
---|---|---|---|
備考 | ※準防火地域、道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制(-)4h-2.5h測定高4m、高度地区31m、災害警戒区域(名古屋市臨海部防災区域建築条例第2種)、景観法、(名古屋市都市景観条例)、都市緑地法(緑化地域)、津波災害警戒区域、河川法、都市再生特別措置法、、名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例、人にやさしい街づくりの推進に関する条例 | ||
情報登録日 | 2024年2月6日 | 情報更新予定日 | 掲載終了 |
物件番号 | 5409455 |
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
所在地 | 名古屋市南区上浜町 1号棟 |
---|---|
交通 |
電車:JR東海道本線 大高駅 徒歩14分 バス:名古屋市交通局 鳴尾車庫 徒歩7分 |
小学校校区 | 星崎小 |
中学校校区 | 本城中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- 南区東海通店
- 0120-78-9991