土地 【成約済】 岡崎市北本郷町字神明 ※掲載終了
このページの情報は広告情報ではありません。
過去から現在までに不動産SHOPナカジツに掲載された不動産情報と
提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。(情報更新日:2025/01/31)
更新日:2025年01月31日
| 所在地 | 岡崎市北本郷町字神明 MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:名鉄名古屋本線 矢作橋駅 徒歩12分 バス:北本郷 徒歩3分 |
| 小学校校区 | 矢作東小学校 徒歩19分 1475m |
| 中学校校区 | 矢作中学校 徒歩9分 700m |
-
- 物件価格
- 1,798万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 128.85㎡(38.97坪) | 私道面積 | – |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 北4.0m 私道 西4.8m 公道 南4.3m 私道 三方 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 約46.12万円 | ||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 条件等 | 建築条件無し | ||
|---|---|---|---|
| 設備・諸条件 | ガス:都市ガス、水道:公営水道、汚水:公共下水 | ||
| 備考 | ※矢作東小学校、矢作小学校 ※本物件土地面積295.86㎡の内訳は、宅地部分(地番:5番1):130.08㎡(持ち分:1分の1)、公衆用道路部分(地番:5番7):159㎡(持ち分:6分の1)、用悪水路部分(地番:5番9):9.74㎡(持ち分:6分の1)です。 ■■おすすめポイント■■ 〇128.85平米のお土地! 〇広大な敷地の為、お庭等お好きなプランが入ります! 〇現況更地の為、余分は費用を抑えることができます。 〇人気の角地☆ 〇建築条件無しの為、お好きなハウスメーカーの建築が可能♪ 〇日当たり良好◎ 〇バス停「北本郷」停、徒歩約3分 〇都心へのアクセス良好! 〇三面道路の為、周りに建物が建築される心配なし! 〇矢作中学校まで徒歩約9分 〇ドン・キホーテMEGA UNY矢作店まで車で約14分☆お買い物に便利♪ ■■周辺環境■■ ・ファミリーマート北本郷店 徒歩約7分 ・矢作中学校 徒歩約9分 ・矢作こども園 徒歩約11分 |
||
| 情報登録日 | 2024年4月21日 | 情報更新予定日 | 掲載終了 |
| 物件番号 | 5420183 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
| 所在地 | 岡崎市北本郷町字神明 |
|---|---|
| 交通 |
電車:名鉄名古屋本線 矢作橋駅 徒歩12分 バス:名鉄バス 北本郷 徒歩3分 |
| 小学校校区 | 矢作東小 |
| 中学校校区 | 矢作中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- 西区・康生通店
- 0120-55-9991





































