新築一戸建て 【成約済】 Asobi-創家 名古屋市守山区上志段味第三 2号棟 ※掲載終了
このページの情報は広告情報ではありません。
過去から現在までに不動産SHOPナカジツに掲載された不動産情報と
提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。(情報更新日:2025/01/27)
更新日:2025年01月27日

| 所在地 | 名古屋市守山区大字上志段味字所下 2号棟MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:JR中央本線 高蔵寺駅 徒歩16分 バス:東谷山フルーツパーク 徒歩3分 |
| 小学校校区 | 上志段味小学校 徒歩10分 753m |
| 中学校校区 | 志段味中学校 徒歩32分 2503m |
-
- 物件価格
- 3,790万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 131.43㎡(39.75坪) | 私道面積 | – |
| 建物面積 | 99.22㎡(30.01坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年数 | 1年 | 駐車場備考 | – |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域・第2種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 南西6.0m 公道 接面6.6m 一方 | ||
| 現況 | 空室 | 取引態様 | 売主 |
| 総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS124-0410-54383号 | ||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備・諸条件 | ガス:都市ガス、水道:公営水道、汚水:公共下水、オール電化 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | ●上志段味小学校、志段味中学校 ●分筆登記が未了のため、面積、寸法に増減の可能性があります。 ●本物件は、天候不順、経済情勢に伴う需要増加による職人不足、資材搬入の遅れ、造成工事中の想定外改修工事などの発生により、建物完成時期が遅延して引き渡しが遅れる場合がございます。 ●司法書士と土地家屋調査士は当社指定となります。 ●長期優良住宅申請中ですが、売主の責に帰すこととできない事由により、取得できない場合があります。 ●売主の負担と責任で地目を宅地に変更します。 ●前面道路にガス管がない場合、プロパンガスを利用していただき、下水道がない場合、浄化槽となります。 詳しくは担当者へお問い合わせ下さい。 ●地区計画有(上志段味まちづくり地区計画参照) ●区画整理中(換地処分の公告 令和12年3月31日予定) ●精算金の帰属先は売主となります。 ●本物件は、無料太陽光設置サービス対象です。 サービス期間は13年です。 ●本物件の太陽光パネル購入申込期限は2025年8月19日です。 ●洗面台W1200(2号棟) |
||
| 情報登録日 | 2024年5月10日 | 情報更新予定日 | 掲載終了 |
| 物件番号 | 5422715 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 所在地 | 名古屋市守山区大字上志段味字所下 2号棟 |
|---|---|
| 交通 |
電車:JR中央本線 高蔵寺駅 徒歩16分 バス:名古屋市交通局 東谷山フルーツパーク 徒歩3分 |
| 小学校校区 | 上志段味小 |
| 中学校校区 | 志段味中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- めいとう店
- 0120-68-9991








































