土地 【成約済】 名古屋市中川区一色新町 ※掲載終了
このページの情報は広告情報ではありません。
過去から現在までに不動産SHOPナカジツに掲載された不動産情報と
提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。(情報更新日:2022/08/17)
更新日:2022年08月17日
| 所在地 | 名古屋市中川区一色新町2丁目 MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:近鉄名古屋線 伏屋駅 徒歩17分 バス:三日月住宅 徒歩5分 |
| 小学校校区 | 五反田小学校 徒歩7分 500m |
| 中学校校区 | 一色中学校 徒歩8分 570m |
-
- 物件価格
- 1,450万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 165.2㎡(49.97坪) | 私道面積 | – |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 接道状況 | 北6.5m 公道 接面7.1m 一方 | ||
| 現況 | 古家有更地渡し | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 約29.01万円 | ||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 条件等 | 建築条件無し | ||
|---|---|---|---|
| 設備・諸条件 | ガス:都市ガス、水道:公営水道、汚水:公共下水 | ||
| 備考 | ★LIFE INFOMATION ★ ●みかづき保育園…約380m(徒歩約5分) ●三日月公園…約140m(徒歩約2分) ●名古屋市立五反田小学校…約500m(徒歩約7分) ●名古屋市立一色中学校…約570m(徒歩約8分) ●アオキスーパー…約500m(徒歩約7分) ●セブンイレブン…約410m(徒歩約6分) ●名古屋助光郵便局…約700m(徒歩約9分) ●近鉄名古屋線 伏屋駅…約1340m(徒歩約17分) ● 市バス「三日月住宅」停…約450m(徒歩約6分) ※確定測量費用は売主負担です ※確定測量の結果、面積辺長が増減する可能性有 |
||
| 情報登録日 | 2019年8月1日 | 情報更新予定日 | 掲載終了 |
| 物件番号 | 5180810 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
| 所在地 | 名古屋市中川区一色新町2丁目 |
|---|---|
| 交通 |
電車:近鉄名古屋線 伏屋駅 徒歩17分 バス:名古屋市交通局 三日月住宅 徒歩5分 |
| 小学校校区 | 五反田小 |
| 中学校校区 | 一色中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- 西区・康生通店
- 0120-55-9991








































