土地 【成約済】 西尾市今川町 2号地 ※掲載終了
このページの情報は広告情報ではありません。
過去から現在までに不動産SHOPナカジツに掲載された不動産情報と
提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。(情報更新日:2022/08/17)
更新日:2022年08月17日
| 所在地 | 西尾市今川町石橋 2号地MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:名鉄西尾線 西尾駅 徒歩14分 バス:今川北 徒歩4分 |
| 小学校校区 | 花ノ木小学校 徒歩9分 700m |
| 中学校校区 | 西尾中学校 徒歩6分 450m |
-
- 物件価格
- 1,830万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 150.84㎡(45.62坪) | 私道面積 | – |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| 接道状況 | 北4.6m 公道 接面2.2m 一方 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 約40.1万円 | ||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 条件等 | – | ||
|---|---|---|---|
| 設備・諸条件 | ガス:LPG、水道:公営水道、汚水:公共下水 | ||
| 備考 | ※土地文筆済。詳細はお問い合わせ下さい。 ※左図斜線部分は、区画1及び2の通行利便性確保の為、両区画買主負担にて通地役権設定登記が必要です。 ※物件内の開発道路は私道です。区画1~5の買主にて各5分の1の共有となります。 ※本分譲地内の電柱等物件は現況にてお渡しとなります。 ※本分譲地北側前面道路には、開発工事後に都市ガス本管が新規埋設されましたが、開発道路塗装保護の関係からプロパンガス又はオール電化にてお願いいたします。 |
||
| 情報登録日 | 2022年5月20日 | 情報更新予定日 | 掲載終了 |
| 物件番号 | 5315164 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
| 所在地 | 西尾市今川町石橋 2号地 |
|---|---|
| 交通 |
電車:名鉄西尾線 西尾駅 徒歩14分 バス:西尾市コミュニティ 今川北 徒歩4分 |
| 小学校校区 | 花ノ木小 |
| 中学校校区 | 西尾中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- 西尾・碧南店
- 0120-75-9991








































