土地 岡崎市渡町字大榎
更新日:2026年01月14日
| 所在地 | 岡崎市渡町字大榎 MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:名鉄名古屋本線 矢作橋駅 徒歩17分 バス:北筒針 徒歩9分 |
| 小学校校区 | 矢作南小学校 |
| 中学校校区 | 矢作中学校 |
-
- 物件価格
- 1,900万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 181.5㎡(54.9坪) | 私道面積 | – |
| 用途地域 | 工業地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 東5.8m 公道 接面9.5m 位置指定無 一方 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 約34.6万円 | ||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 条件等 | 建築条件無し | ||
|---|---|---|---|
| 設備・諸条件 | – | ||
| 備考 | 【その他法令上の制限】建築基準法第22条第1項区域、都市機能誘導区域外、居住誘導区域外、景観形成一般地区、屋外広告物条例許可地域洪水浸水想定区域 浸水実績(昭和47年)あり 価格については、下記事項等を考慮しております。 ■電気:中部電力■水道:公営■汚水:公共下水道■ガス:都市ガス ※北側は、越境物(ブロック塀等)が存在する可能性があります。 ※西側は水路があります。 |
||
| 情報登録日 | 2024年9月3日 | 情報更新予定日 | 2026年6月19日 |
| 物件番号 | 5438287 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
| 所在地 | 岡崎市渡町字大榎 |
|---|---|
| 交通 |
電車:名鉄名古屋本線 矢作橋駅 徒歩17分 バス:名鉄バス 北筒針 徒歩9分 |
| 小学校校区 | 矢作南小 |
| 中学校校区 | 矢作中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。








































