土地 【成約済】 西尾市吉良町富好新田 ※掲載終了
このページの情報は広告情報ではありません。
過去から現在までに不動産SHOPナカジツに掲載された不動産情報と
提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。(情報更新日:2026/01/30)
更新日:2026年01月30日
| 所在地 | 西尾市吉良町富好新田中川並 MAP |
|---|---|
| 交通 | 電車:名鉄西尾線 吉良吉田駅 徒歩7分 バス:吉良吉田駅 徒歩8分 |
| 小学校校区 | 白浜小学校 徒歩14分 1076m |
| 中学校校区 | 吉良中学校 徒歩44分 3470m |
-
- 物件価格
- 740万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 388.46㎡(117.5坪) | 私道面積 | – |
| 用途地域 | 第1種住居地域・第2種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 東3.2m 公道 接面17m 一方 | ||
| 現況 | 古家有更地渡し | 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 | 約6.29万円 | ||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 条件等 | 建築条件無し | ||
|---|---|---|---|
| 設備・諸条件 | ガス:個別LPG、水道:公営水道、汚水:公共下水 | ||
| 備考 | ●白浜小学校・吉良中学校 ●契約不適合責任有 ●セットバック部分有 ●解体更地渡し ●確定測量未了の為、面積の増減、越境の可能性有り。 ●隣接地汚水管が当該物件の敷地内を越境し引込をされております。 ■■■おすすめポイント■■■ 〇敷地面積広々約117坪!ゆとりをもった建築計画可能♪ 〇買主様にうれしい更地渡し! 〇閑静な住宅街で落ち着いた暮らしができます! 〇建築条件なしでお好きなハウスメーカーで建築可! 〇国道247号が近く、マイカー通勤にも便利! ■■■周辺環境■■■ 〇白浜小学校 約1076m(徒歩約14分) 〇吉良中学校 約3470m(車で約9分) 〇白浜保育園 約1000m(徒歩約14分) 〇エーコープ吉良店 約1000m(徒歩約14分) 〇セブンイレブン吉良町富好新田店 約400m(徒歩約5分) 〇ゲンキー吉良吉田店 約950m(徒歩約13分) 〇吉良吉田郵便局 約450m(徒歩約6分) 〇名鉄「吉良吉田」駅 約560m(徒歩約7分) |
||
| 情報登録日 | 2024年11月9日 | 情報更新予定日 | 掲載終了 |
| 物件番号 | 5447421 | ||
所在地・交通
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
| 所在地 | 西尾市吉良町富好新田中川並 |
|---|---|
| 交通 |
電車:名鉄西尾線 吉良吉田駅 徒歩7分 バス:名鉄バス 吉良吉田駅 徒歩8分 |
| 小学校校区 | 白浜小 |
| 中学校校区 | 吉良中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
こちらの物件のお問い合わせ
- 西尾・碧南店
- 0120-75-9991








































