新築一戸建て 【成約済】 豊田市大林町1丁目 ※掲載終了
このページの情報は広告情報ではありません。
過去から現在までに不動産SHOPナカジツに掲載された不動産情報と
提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。(情報更新日:2017/06/26)
更新日:2017年06月26日
| 所在地 | 豊田市大林町1丁目 MAP |
|---|---|
| 交通 | – |
| 小学校校区 | 山之手小学校 |
| 中学校校区 | 竜神中学校 |
-
- 物件価格
- 4,380万円
-
-
月々の
支払い例 - 借入ご希望金額
万円 - 借入期間
年 - 借入金利
% - 月々のお支払い金額
円
-
月々の
※ 月々のお支払例は目安の試算となりますので、実際の金額とは異なる場合がございます。詳しくは店舗までお問合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | – | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 土地面積 | 136.16㎡(41.18坪) | 私道面積 | – |
| 建物面積 | 116.65㎡(35.28坪) | 建物構造規模 | 軽量鉄骨 2階建 |
| 築年数 | 18年 | 駐車場備考 | 空有・2台 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 南 | ||
| 現況 | – | 取引態様 | 媒介 |
| 総戸数 | – | 販売戸数 | – |
| 建築確認番号 | – | ||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備・諸条件 | ガス:都市ガス、水道:公営水道、汚水:公共下水 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | 建築確認番号:H20確認建西評名00846号 | ||
| 情報登録日 | 2009年5月16日 | 情報更新予定日 | 掲載終了 |
| 物件番号 | 104519 | ||
所在地・交通
| 所在地 | 豊田市大林町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | – |
| 小学校校区 | 山之手小 |
| 中学校校区 | 竜神中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。





































